YW1P-2EQM3R IDEC Đèn báo LED 230/240V màu đỏ có thể tháo rời. Sản phẩm đèn báo LED, loại phẳng, liền thân YW IDEC. Có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng IDEC
Thông tin đặt hàng Đèn báo YW1P-2EQM3R IDEC
Loại bóng đèn | Điện áp | Mã hàng | (2) Bảng màu |
Loại phẳng | A:Hổ phách G: Xanh lá PW: Trắng trong R: Đỏ S: Xanh dương W: Trắng Y: Vàng | ||
Bóng Led | 6V AC/DC | YW1P-1EQ2 (2) | |
24V AC/DC | YW1P-1EQ4 (2) | ||
110V AC/DC | YW1P-1EQH (2) | ||
230/240V AC/DC | YW1P-1EQM3 (2) | ||
200/220 VAC | YW1P-1EM2G (2) | ||
230/240 VAC | YW1P-1EM42 (2) | ||
24 VAC/DC | YW1P-1UQ4G (2) | ||
Loại vòm | |||
Bóng Led | 115/120V AC/DC | YW1P-2EH22 (2) | |
24V AC/DC | YW1P-2UQ4 (2) | ||
24V AC/DC | YW1P-2EQ4 (2) | ||
Sợi đốt | 230/240 V AC/DC | YW1P-2EM45 (2) |
Đèn báo YW IDEC Không biến thế
Kiểu Dáng | Mã Hàng | Nguồn Cấp | Màu Sắc |
Loại phẳng | YW1P-1EQM3(R, Y, W, A,G, S, PW) | 220V AC/DC | A:Hổ phách G: Xanh lá PW: Trắng trong R: Đỏ S: Xanh dương W: Trắng Y: Vàng |
YW1P-1EQ4(R, Y, W, A, G, S, PW) | 24V AC/DC | ||
YW1P-1EQH(R, Y, W, A, G, S, PW) | 110V AC/DC | ||
Loại vòm | YW1P-2EQM3(R, Y, W, A, G, S, PW) | 220V AC/DC | |
YW1P-2EQ4(R, Y, W, A, G, S, PW) | 24V AC/DC | ||
YW1P-2EQH(R, Y, W, A, G, S, PW) | 110V AC/DC |
Đèn báo YW IDEC Có biến thế
Kiểu Dáng | Mã Hàng | Nguồn Cấp | Màu Sắc (2) |
Loại phẳng | YW1P-1EM42(R, Y, W, A, G, S, PW) | 220V AC | A:Hổ phách G: Xanh lá PW: Trắng trong R: Đỏ S: Xanh dương W: Trắng Y: Vàng |
YW1P-1EH2(R, Y, W, A, G, S, PW) | 110V AC | ||
Loại vòm | YW1P-2EM42(R, Y, W, A, G, S, PW) | 220V AC | |
YW1P-2EH2(R, Y, W, A, G, S, PW) | 110V AC |
Đèn báo YW IDEC liền thân
Kiểu Dáng | Mã Hàng | Nguồn Cấp | Màu Sắc (2) |
Loại phẳng | YW1P-1UQM3(R, Y, W, A, G, S, PW) | 220V AC | A:Hổ phách G: Xanh lá PW: Trắng trong R: Đỏ S: Xanh dương W: Trắng Y: Vàng |
YW1P-1UQ4(R, Y, W, A, G, S, PW) | 24V AC/DC | ||
Loại vòm | YW1P-2UQM3(R, Y, W, A, G, S, PW) | 220V AC | |
YW1P-2UQ4(R, Y, W, A, G, S, PW) | 24V AC/DC |
Bảng thông số kỹ thuật Đèn báo YW1P-2EQM3R IDEC
Rated Insulation Voltage | 600V | ||||
Rated Thermal Current | 10A | ||||
Operating Voltage | 24V | 120V | 240V | 380V | |
AC 50/60 Hz | Resistive Load (AC-12) | 10A | 10A | 6A | 2A |
Inductive Load (AC-15) | 10A | 6A | 3A | 1.9A | |
DC | Resistive Load (DC-12) | 8A | 2.2A | 1.1A | — |
Inductive Load (DC-13) | 4A | 1.1A | 0.55A | — |