Xi lanh điện tải lớn là dòng xi lanh điện có khả năng đáp ứng các yêu cầu có tải trọng lớn (lên đến 12000N). Với cấu trúc vòng chặn kết hợp seal kín khít, khả năng chống bụi và chống nước đạt đến IP 66/69K. Ứng dụng đa dạng trong máy móc cỡ lớn trong sản xuất nông nghiệp, khai khoáng (series CAHB). Một số series khác được sử dụng trong các thiết bị y tế như series Runner, Matrix, Ecomag.
Bảng thông số kỹ thuật các loại Xi lanh điện tải lớn
Series | Lực đẩy | Lực kéo | Tốc độ (có tải) | Tốc độ (không tải) | Hành trình | Nguồn điện | Hiệu suất hoạt động (%) | Nhiệt độ môi trường (1) | Chỉ số IP |
CAHB-10 | up to 1500 N | up to 1500 N | up to 45 mm/s | up to 56 mm/s | Up to 300 mm | 12 or 24 V DC | Up to 25 | -40 to +85 °C | IP 66S |
CAHB-20A | up to 2500 N | up to 2500 N | up to 27 mm/s | up to 33 mm/s | Up to 610 mm | 12 or 24 VDC | Up to 25 | -40 to +85 °C | IP 66 |
CAHB-20E/S | up to 4500 N | up to 4500 N | up to 27 mm/s | up to 29 mm/s | Up to 700 mm | 12 or 24 or 48 VDC | Up to 20 | -40 to +85 °C | IP 69K / 66M – with Gore automotive vent |
CAHB-21E/S | up to 4500 N | up to 4500 N | up to 46 mm/s | up to 52.5 mm/s | Up to 700 mm | 12 or 24 or 48 VDC | Up to 20 | -40 to +85 °C | IP 69K / 66M – with Gore automotive vent |
CAHB-22E/S | up to 10000 N | up to 10000 N | up to 48 mm/s | up to 55 mm/s | Up to 700 mm | 12 or 24 or 48 VDC | Up to 20 | -40 to +85 °C | IP 69K / 66M – with Gore automotive vent |
CAHB-30A/S | up to 2300 N | up to 2300 N | up to 25 mm/s | up to 26 mm/s | Up to 610 mm | 115 to 230 V AC | Up to 25 | -26 to +65 °C | IP 65S |
CAHB-31N | up to 6000 N | up to 6000 N | up to 48 mm/s | up to 30 mm/s | Up to 610 mm | 115 to 230 V AC | Up to 25 | -26 to +65 °C | IP 65S |
CAR 22 | up to 1500 N | up to 1500 N | 10 – 60 mm/s | up to 60 mm/s | Up to 300 mm | 12 or 24 V DC | Up to 25 | -20 to +70 °C | IP 44 |
CAT 32 | up to 3500 N | up to 3500 N | 5 – 60 mm/s | up to 60 mm/s | Up to 700 mm | 12 or 24 V DC / 120 or 230 V AC | Up to 25 | -20 to +50 °C | IP 20/54 |
CAT 32B | up to 4000 N | up to 4000 N | 5 – 52 mm/s | up to 52 mm/s | Up to 700 mm | 12 or 24 V DC / 120 or 230 or 400 V AC | Up to 30 | -20 to +50 °C | IP 22/44/66 |
CAP43B | up to 4000 N | up to 4000 N | 5 – 65 mm/s | up to 65 mm/s | Up to 700 mm | 24 V DC | Up to 20 | -20 to +50 °C | IP 44 |
CAT 33 | up to 3000 N | up to 3000 N | 5 – 52 mm/s | up to 52 mm/s | Up to 400 mm | 12 or 24 V DC / 120 or 230 or 400 V AC | Up to 30 | -20 to +50 °C | IP 20/44/66 |
CAP 43A | up to 3000 N | up to 3000 N | 5 – 52 mm/s | up to 52 mm/s | Up to 400 mm | 24 V DC | Up to 15 | -20 to +50 °C | IP 44 |
CAT 33H | up to 1200 N | up to 1200 N | up to 193 mm/s | up to 193 mm/s | Up to 400 mm | 12 or 24 V DC / 120 or 230 or 400 V AC | Up to 30 | -20 to +50 °C | IP 20/44/66 |
CAR 40 | up to 6000 N | up to 6000 N | up to 60 mm/s | up to 60 mm/s | Up to 700 mm | 12 or 24 V DC / 120 or 230 V AC | Up to 40 | -20 to +70 °C | IP 20/44 |
CAWD | up to 500 N | up to 500 N | up to 16 mm/s | up to 16 mm/s | Up to 430 mm | Manual / 12 VDC | Up to 10 | -45 to +85 °C | IP 67/69K |
Ecomag – ECO | up to 6000 N | up to 6000 N | up to 9 mm/s | up to 13 mm/s | Up to 300 mm | 24 VDC | Up to 10 | 10 to +40 °C | – |
CAJA 35C | up to 3500 N | up to 3500 N | up to 5.5 mm/s | up to 8.5 mm/s | Up to 250 mm | 24 VDC | Up to 10 | 10 to +40 °C | – |
Runner – RU | up to 12000 N | up to 8000 N | up to 5 mm/s | up to 15 mm/s | Up to 500 mm | 24 VDC | Up to 10 | 10 to +40 °C | – |
Matrix – MAX | up to 4000 N | up to 4000 N | up to 13 mm/s | up to 18 mm/s | Up to 700 mm | 24 VDC | Up to 10 | 10 to +40 °C | – |
(1) Tại điều kiện làm việc liên tục
(2) Các thông số chỉ mang tính chất tham khảo. Tra cứu Catalog để kiểm tra chi tiết.