Đồng hồ đo điện áp đa năng Hanyoung LM6 – hay còn gọi là đồng hồ đa năng Hanyoung LM là một dòng sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy và chính xác. Với thiết kế hiện đại và giao diện dễ sử dụng, LM Series cung cấp khả năng đo đạc chính xác thông số như áp suất, nhiệt độ, mức độ và dòng điện. Đồng hồ đo điện áp đa năng Hanyoung LM6 được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp và hệ thống tự động hóa, đáp ứng nhu cầu đo lường chính xác và đáng tin cậy.
Đồng hồ đo điện áp đa năng Hanyoung LM6 được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, giúp tiết kiệm tối đa không gian lắp đặt trên mặt tủ và không gian làm việc, được sản xuất bởi Hanyoung Nux – một thương hiệu toàn cầu trong việc sản xuất, phân phối thiết bị điện công nghiệp – điện tự động hóa. Đồng hồ đo điện áp đa năng Hanyoung LM6 đã và đang được thị trường Việt Nam ưa chuộng và tin dùng rộng rãi.
Kích thước và mặt cắt bảng điều khiển Đồng hồ đo điện áp đa năng Hanyoung LM6
Classification | Product dimensions (Protective cover) | Panel cutout | ||||||||||
Type | W | H | D | D1 | D2 | L | W2 | H2 | W1 | H1 | A | B |
LM3 | 96.0 | 48.0 | 55.0 | 3.5 | 16.1 | 74.6 | 91.0 | 44.8 | 91.5 | 45.5 | 121.5 | 70.5 |
LM6 | 72.0 | 36.0 | 68.0 | 3.5 | 16.1 | 87.6 | 66.0 | 30.5 | 66.5 | 32.0 | 96.5 | 57.0 |
Bảng thông số kỹ thuật của Đồng hồ đo điện áp đa năng Hanyoung LM6
Mã số | LM3-DV / LM6-DV | LM3-DA / LM6-DA | LM3-AV / LM6-AV | LM3-AA / LM6-AA |
Size | • LM3 : 96(W) X 48(H) X 68(D) mm • LM6 : 72(W) X 36(H) X 81(D) mm | |||
Power | 100 – 240VAC | |||
Input signal | Điện thế DC | Dòng điện DC | Điện thế AC / frequency | Dòng điện AC / frequency |
Input range | 500 V / 100 V | 5 A / 2 A | 500 V / 250 V | 5 A / 2 A |
50 V / 10 V | 500 mA / 200 mA | 110 V / 50 V | 500 mA / 200 mA | |
5 V / 1 V | 50 mA / 4 – 20 mA | 20 V / 10 V | 50 mA / 20 mA | |
200 mV / 50 mV | 5 mA / 2 mA | 2 V / 1 V | ||
Phương pháp đo AC | AVG / RMS selective measurement | |||
Chu kỳ lấy mẫu | 50 ms | |||
Maximum | F.S. of each input range 110 % | |||
allowable input | ||||
Phạm vi đo tần số | 0.2 ~ 9999 Hz | |||
Hiển thị | • Negative-LCD • 4 digit 2 rows • PV (White) • SV (Green) | |||
Phạm vi hiển thị | -9999 ~ 9999 | |||
Control output | • Contact output : 3 relay NO, 250 VAC, 5 A | |||
• Solid state output: 3-stage, NPN or PNP NO, 12-24VDC. | ||||
Tuổi thọ Relay | Electrical (about 100,000 times, 250 V a.c. 5 A), Mechanical (about 5 million times) | |||
Optional output | • Transmission output (4-20 mA) • RS-485 output | |||
External input | • HOLD/ZERO Optional input • Non-voltage input | |||
• Short circuit impedance: 300 Ω or less • Residual voltage: 1 V or less | ||||
Truyền thông | Modbus-RTU, RS-485, speed : 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps | |||
Approval | CE, KC, UL | |||
Bảo vệ | IP66 | |||
temperature and humidity | -10 ~ 50 ℃, 35 ~ 85% RH | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ~ 65 ℃ |
Bảng chọn sản phẩm của Đồng hồ đo điện áp đa năng Hanyoung LM6
Mã số | Đồng hồ đo điện áp đa năng Hanyoung LM6 LM6 | ||||||
LM | ☐- | ☐ | ☐- | ☐ | ☐- | ☐ | LCD Đồng hồ đa năng Hanyoung LM3 LM6 series |
Kích thước | 3 | 96(W) X 48(H) mm | |||||
6 | 72(W) X 36(H) mm | ||||||
Displayable Digit | 4 | 4 Digit indication | |||||
Ngõ vào | DV | Điện thế một chiều DC | |||||
DA | Dòng điện một chiều DC | ||||||
AV | Điện thế xoay chiều AC | ||||||
AA | Dòng điện xoay chiều AC | ||||||
Output | N | Chỉ hiển thị | |||||
R | 1 out relay *LM6 only; (For LM6-RC/RT, 1-stage contact L output fixed) | ||||||
3R | 3 tiếp điểm out | ||||||
3N | 3-stage NPN NO | ||||||
3P | 3-stage PNP NO | ||||||
Output tùy chọn | – | không có ngõ ra | |||||
C | Truyền thông RS-485 (MODBUS-RTU) | ||||||
T | Transmission output (4 – 20 mA d.c.) | ||||||
Nguồn cấp | A | 100 – 240 V a.c. 50/60 Hz |