Cảm biến tiệm cận loại DC NPN-PNP UP18RLM-5P – hay còn gọi là cảm biến tiệm cận tròn loại D.C NPN / PNP UP18RLM-5P là thiết bị dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ phát hiện vật mang từ tính (chủ yếu là sắt), không tiếp xúc, ở khoảng cách gần (khoảng vài mm đến vài chục mm). Cảm biến tiệm cận loại DC NPN-PNP UP18RLM-5P dùng để phát hiện kim loại (vật mang từ tính), thường dùng trong các dây chuyền sản xuất nước giải khát, thực phẩm, đóng hộp, đếm sản phẩm, linh kiện điện tử, sản xuất linh kiện…Có tuổi thọ cao, dễ dàng lắp đặt, làm việc được trong môi trường khắc nghiệt (IP67).
Cảm biến tiệm cận loại DC NPN-PNP UP18RLM-5P được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, giúp tiết kiệm tối đa không gian lắp đặt và không gian làm việc, được sản xuất bởi Hanyoung Nux – một thương hiệu toàn cầu trong việc sản xuất, phân phối thiết bị điện công nghiệp – điện tự động hóa. Cảm biến tiệm cận loại DC NPN-PNP UP18RLM-5P đã và đang được thị trường Việt Nam ưa chuộng và tin dùng rộng rãi.
Kích thước Cảm biến tiệm cận loại DC NPN-PNP UP18RLM-5P
Bảng thông số kỹ thuật của Cảm biến tiệm cận loại DC NPN-PNP UP18RLM-5P
Model | UP 8RM-1.5 UP 8RD-2 | UP 12RM-2 UP 12RD-4 | UP 18RM-5 UP 18RD-8 UP 18RLM-5 UP 18RLD-8 | UP 30RM-10 UP 30RD-15 UP 30RLM-10 UP 30RLD-15 |
Khoảng cách phát hiện | 1.5mm, 2mm | 2mm, 4mm | 5mm, 8mm, 5mm, 8mm | 10mm, 15mm, 10mm, 15mm |
Khoảng cách cài đặt | 0-1.2mm, 0-1.6mm | 0-1.6mm, 0-3.2mm | 0-4mm, 0-6.4mm 0-4mm, 0-6.4mm | 0-8mm, 0-12mm 0-8mm, 0-12mm |
Tần số đáp ứng | 800 Hz | 800, 400 Hz | 350, 200, 350, 200 Hz | 250, 100, 250, 100 Hz |
Đối tượng phát hiện chuẩn (mm) | Sắt 8×8×1 | Sắt 12×12×1 | Sắt 18×18×1 Sắt 25×25×1 Sắt 18×18×1 Sắt 25×25×1 | Sắt 30×30×1 Sắt 45×45×1 Sắt 30×30×1 Sắt 45×45×1 |
Độ trễ | Nhỏ hơn 10 % khoảng cách phát hiện | |||
Điện áp nguồn | 12V – 24V d.c (5-35V d.c) | |||
Ngõ ra điều khiển | Tải trở : tối đa 200 mA | |||
Điện áp dư | Tối đa 1.5 V | |||
Dòng tiêu thụ | Tối đa 6 mA | |||
Chỉ thị hoạt động | LED đỏ | |||
Mạch bảo vệ | Mạch bảo vệ nối ngược nguồn, xung điện đột biến và quá dòng được tích hợp sẵn | |||
Nhiệt độ môi trường | 25 ~ 70 oC (nhỏ hơn ±10 % khoảng cách phát hiện tại 20 oC ) | |||
Độ ẩm môi trường | 35 ~ 85 % R.H. | |||
Cấu trúc bảo vệ | IP67 (Tiêu chuẩn IEC ) | |||
Chống rung | 10 – 55 Hz (chu kỳ 1 phút, Cường độ : 1.5 mm trong 2 giờ cho mỗi phương X, Y và Z) | |||
Độ bền điện | Khoảng 1 phút tại 2000 V a.c 50/60 Hz (giữa phần mang điện và vỏ) | |||
Chống va đập | 500 m/s2 , trên mỗi phương X, Y, Z, 3 lần | |||
Trở kháng cách ly | Tối thiểu 50 MOhm (500 V d.c ) | |||
Vật liệu | Vỏ : Đồng thau (mạ crôm), bề mặt phát hiện : PBT 8R Vỏ : không gỉ; Bề mặt phát hiện : PBT |
Bảng chọn sản phẩm của Cảm biến tiệm cận loại DC NPN-PNP UP18RLM-5P
Model | Ký hiệu | Mô tả | |||||
UP | – | | | | | | Cảm biến tiệm cận loại điện từ |
Sensing area size | 8 | M8 | |||||
12 | M12 | ||||||
18 | M18 | ||||||
30 | M30 | ||||||
Structure type | RM | Loại tròn, có bảo vệ | |||||
RD | Loại tròn, không bảo vệ | ||||||
RLM | Loại tròn dài, có bảo vệ (M8 và M12 bị loại trừ) | ||||||
RLD | Loại tròn dài, không bảo vệ (M8 và M12 bị loại trừ) | ||||||
Sensing distance | ✽ | Khoảng cách phát hiện(㎜) | |||||
Power supply and output | N | Loại NPN ※ Thân màu xanh lá, (NO,NC) | |||||
P | Loại PNP ※ Thân màu tím, (NO,NC) | ||||||
A | Loại 2 dây A.C (NO : Xanh lá, NC : Tím) | ||||||
T | Loại 2 dây D.C (Phân cực), (NO : Xanh lá, NC : Tím) | ||||||
U | Loại 2 dây D.C (không phân cực), (NO : Xanh lá, NC : Tím) | ||||||
Output type | A | Thường mở (NO) | |||||
C | Thường đóng (NC) | ||||||
Connection structure | | Không chỉ thị (Kiểu cáp nối) | |||||
CR | Kiểu đầu nối Relay | ||||||
C | Kiểu đấu nối |
M8(Ø8) không có kiểu cáp nối