Cảm biến điện dung Hanyoung 3 dây DC CUP30RP-15N – hay còn gọi là cảm biến tiệm cận điện dung Hanyoung 3 dây DC loại tròn CUP30RP-15N được ứng dụng xác định vị trí trên thang máy, vị trí trên băng tải, phát hiện giới hạn của chuyển động có biên độ. Cảm biến điện dung Hanyoung 3 dây DC CUP30RP-15N dùng tín hiệu để phản hồi tốc độ quay đồng thời nhận biết đa dạng các vật thể từ kim loại, gỗ, nhựa…. mà không cần tiếp xúc.
Cảm biến điện dung Hanyoung 3 dây DC CUP30RP-15N được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, giúp tiết kiệm tối đa không gian lắp đặt và không gian làm việc, được sản xuất bởi Hanyoung Nux – một thương hiệu toàn cầu trong việc sản xuất, phân phối thiết bị điện công nghiệp – điện tự động hóa. Cảm biến điện dung Hanyoung 3 dây DC CUP30RP-15N đã và đang được thị trường Việt Nam ưa chuộng và tin dùng rộng rãi.
Kích thước và mặt cắt Cảm biến điện dung Hanyoung 3 dây DC CUP30RP-15N
Loại cáp
Loại đầu nối rơ le
Đơn vị: mm
Bảng thông số kỹ thuật của Cảm biến điện dung Hanyoung 3 dây DC CUP30RP-15N
Mã hàng | NPN | CUP18R- 8N□□ | CUP18RP- 8N□□ | CUP30R- 15N□□ | CUP30RP- 15N□□ |
PNP | CUP18R- 8P□□ | CUP18RP- 8P□□ | CUP30R- 15P□□ | CUP30RP- 15P□□ | |
Khoảng cách phát hiện | 8 ㎜ (Biến đổi âm lượng) | 15 ㎜ (Biến đổi âm lượng) | |||
Khoảng cách cài đặt | 0 ~ 6,4 ㎜ | 0 ~ 12 ㎜ | |||
Cân nặng | Loại cáp | 70g | 70g | 120g | 120g |
Loại đầu nối pin | 30g | 30g | 80g | 80g | |
Bảo vệ | Không có bảo vệ | ||||
Vật thể phát hiện tiêu chuẩn (㎜) | Sắt 50 x 50 x 1 (Trạng thái nối đất) | ||||
Độ trễ | Ít hơn 20% khoảng cách phát hiện | ||||
Tần số đáp ứng | 100Hz | ||||
Điện áp nguồn | 12 – 24 V dc (Dải điện áp sử dụng 10 – 30 V dc) | ||||
Tín hiệu ra | Tối đa 200 ㎃ (Tải điện trở) | ||||
Điện áp dư | Tối đa. 1,5 V | ||||
Mức tiêu thụ hiện tại | Tối đa. 10㎃ | ||||
Chỉ báo hoạt động | LED đỏ | ||||
Mạch bảo vệ | Mạch bảo vệ kết nối ngược nguồn, mạch bảo vệ đột biến và mạch bảo vệ quá dòng được tích hợp sẵn. | ||||
Nhiệt độ và độ ẩm môi trường | -25 ~ 70oC (nhỏ hơn ±10% khoảng cách phát hiện ở nhiệt độ 20oC), 35 ~ 85% RH | ||||
Điện trở cách điện | Tối thiểu. 50 ㏁ (tiêu chuẩn lớn 500 V dc) | ||||
Độ bền điện | 2.000 V ac 50/60 Hz trong 1 phút (giữa bộ phận sạc và vỏ) | ||||
Chống rung | 10 – 55 ㎐ (chu kỳ 1 phút, biên độ gấp đôi: 1,5 ㎜ 2 giờ cho mỗi hướng X, Y và Z) | ||||
Chống sốc | 500 m/s² X·Y·Z 3 lần cho mỗi hướng X, Y và Z | ||||
Mức độ bảo vệ | IP67 (IEC 60529) | ||||
Cấu trúc kết nối | ▪ Loại cáp (chiều dài cáp tiêu chuẩn 2 m), | ||||
▪ Loại đầu nối chân cắm | |||||
▪ Kiểu kết nối | |||||
Màu sắc | ▪ NPN: xanh lá cây ▪ PNP: xanh nước biển | ||||
Vật liệu | ▪ Vỏ CUP-18R/CUP-30R : đồng thau (mạ crom) | ||||
▪ Bề mặt phát hiện: PBT | |||||
▪ CUP-18RP/CUP-30RP Vỏ tích hợp và bề mặt phát hiện: PBT |
Bảng chọn sản phẩm của Cảm biến điện dung Hanyoung 3 dây DC CUP30RP-15N
Mã hàng | Ký hiệu | Thông tin | |||||
CUP | | | | | | | Cảm biến tiệm cận loại điện dung |
Kích thước vùng cảm biến | 18 | M18 | |||||
30 | M30 | ||||||
Kiểu kết cấu | R | Loại tròn (Vỏ mạ crôm bằng đồng) | |||||
RP | Loại tròn (Vỏ nhựa) | ||||||
Khoảng cách phát hiện | 8 | 8 ㎜ (chỉ với CUP-18□-8) | |||||
15 | 15 ㎜ (chỉ với CUP-30□-15) | ||||||
Nguồn và loại đầu ra | N | Đầu ra DC NPN | |||||
P | Đầu ra DC PNP | ||||||
F | Loại 2 dây AC/DC (cả 2p) (không phân cực) | ||||||
Trạng thái đầu ra | A | Thường mở (NO) | |||||
C | Thường đóng (NC) | ||||||
Dạng kết nối | * | Không chỉ thị (Loại cáp) | |||||
CR | Loại đầu nối pin |