Bộ định thời Hanyoung T21-6-4D24 – hay còn gọi là relay thời gian Hanyoung T21-6-4D24 được sử dụng như một thiết bị điện đặc biệt có khả năng đóng, ngắt tự động có thể điều khiển các thiết bị điện khác trong hệ thống điện mà chúng ta muốn nhằm tiết kiệm chi phí và công sức lao động không cần con người điều khiển trực tiếp.
Bộ định thời Hanyoung T21-6-4D24 được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, giúp tiết kiệm tối đa không gian lắp đặt và không gian làm việc, được sản xuất bởi Hanyoung Nux – một thương hiệu toàn cầu trong việc sản xuất, phân phối thiết bị điện công nghiệp – điện tự động hóa. Bộ định thời Hanyoung T21-6-4D24 đã và đang được thị trường Việt Nam ưa chuộng và tin dùng rộng rãi.
Kích thước bảng điều khiển Bộ định thời Hanyoung T21-6-4D24
Bảng thông số kỹ thuật của Bộ định thời Hanyoung T21-6-4D24
Mã hàng | AC | T21 – 1/3/6/3H – 4A20 |
DC | T21- 1/3/6/3H – 4D24 | |
Nguồn cấp | AC | 200 – 230 V xoay chiều 50/60 Hz |
DC | 24 V dc | |
Công suất tiêu thụ | AC | Tối đa 3,1 VA (230 V xoay chiều 60 Hz) |
DC | Tối đa 1,5 W (24 V dc) | |
Reset thời gian | tối đa 100 mili giây | |
Dải thời gian | 1 | 0,1 giây ~ 10 phút |
3 | 0,3 giây ~ 30 phút | |
6 | 0,6 giây ~ 60 phút | |
3H | 0,3 giờ ~ 24 giờ | |
Độ chính xác của thời gian hoạt động | Dung sai lặp lại: tối đa ± 1%. (tỷ lệ quy mô tối đa | |
Cài đặt lỗi | Dung sai cài đặt: tối đa ±10%. (tỷ lệ quy mô tối đa) | |
Tín hiệu ra điều khiển | Chế độ vận hành | Power on delay, Interval, Flicker OFF Start, Flicker ON Start |
Loại rơ le | 4a4b | |
Đặc tính rơ le | Tải điện trở 240 V ac 3A | |
Tuổi thọ | Cơ khí: 10 triệu hoạt động tối thiểu, | |
Điện: 200.000 hoạt động tối thiểu | ||
Điện trở cách điện | 100 KΩ phút (tại 500 V dc, Giữa các cực mang dòng điện và các bộ phận kim loại không mang dòng điện để hở.) | |
Độ bền điện | 2000 V ac 50/60 Hz 1 phút (Giữa các cực mang dòng điện và các bộ phận kim loại không mang dòng điện để hở.) | |
Chống nhiễu | ±2 kV (Giữa cực nguồn, độ rộng xung ±1 ㎲, nhiễu sóng vuông do bộ mô phỏng nhiễu) | |
Chống rung | 10 – 55 Hz (Trong 1 phút), Biên độ gấp đôi 0,75mm, X,Y.,Z mỗi hướng trong 1 giờ | |
Chống sốc | 300 m/s2 X, Y, Z mỗi hướng 3 lần | |
Nhiệt độ môi trường | -10 ~ 50oC (Không ngưng tụ) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -25 ~ 65oC (Không ngưng tụ) | |
Độ ẩm môi trường | 35 ~ 85% RH | |
Cân nặng | Xấp xỉ. 42 g |
Bảng chọn sản phẩm của Bộ định thời Hanyoung T21-6-4D24
Mã hàng | Mã số | Thông tin | |||
T21- | Relay thời gian | ||||
Dải thời gian | 1 | 1 giây, 10 giây, 1 phút, 10 phút | Lựa chọn bởi các nút gạt tích hợp | ||
3 | 3 giây, 30 giây, 3 phút, 30 phút | ||||
6 | 6 giây, 60 giây, 6 phút, 60 phút | ||||
3H | 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ, 24 giờ | ||||
Tiếp điểm | 4 | 4a4b | |||
Nguồn cấp | A20 | 200 – 230 V xoay chiều | |||
D24 | 24 V dc |