Khóa công tắc S-CLIS-A02022-WP. Đây là loại khóa công tắc bao gồm: Khóa, Ổ khóa, Công tắc/switch tích hợp sau ổ khóa. Ở trạng thái bình thường, chìa khóa bị giữ lại trên ổ khóa. Khi vặn khóa sẽ kích hoạt công tắc, đồng thời ổ khóa sẽ nhả chìa khóa ra.
Thông tin đặt hàng Khóa interlock S-CLIS-A02022-WP FORTRESS
Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng theo hướng dẫn lắp đặt và vận hành kèm theo. Nó phải được cài đặt bởi nhân viên có năng lực và trình độ đã đọc và hiểu toàn bộ tài liệu này trước khi bắt đầu cài đặt. Bất kỳ sửa đổi hoặc sai lệch nào so với các hướng dẫn này đều làm mất hiệu lực của tất cả các bảo hành. Fortress Interlocks Ltd không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tình huống nào phát sinh từ việc sử dụng sai hoặc áp dụng sai sản phẩm này. Sản phẩm này không được sử dụng làm Bộ cách ly nguồn điện hoặc Dừng khẩn cấp. Thiết bị này là một thành phần được thêm vào hệ thống lắp đặt điện cố định đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC/EN hiện hành.
Standard Functionality
Mount these units well away from sources of vibration or use anti-vibration mountings in order to avoid the effects of vibration,
shock and bump.
Technical Specifications | S Unit | S-EM | S-WP | |
Mounting Plate | Stainless Steel | Die-cast zinc for A02040 & A02022 Stainless Steel for all other units | Plastic injection moulding with integrated O-Ring seal. | |
Ingress Protection | – | IP67 | IP66 | |
Lock Mechanism | Die-cast zinc body with stainless steel operating mechanism or full stainless steel (selected separately) | |||
Key | Stainless steel (selected separately) | |||
Minimum Operating Current | 5mA at 20v | |||
Safety Data | ||||
Standards | ISO EN14119:2013 EN13849-1:2008 EN13849-2:2012 EN62061:2005 | |||
Certifications | CE marked for all applicable directives | |||
Category | Cat. 4, PLe (EN/ISO 13849-1) and SIL3 (EN/IEC 62061) | |||
Functional safety data | B10d | 5,000,000 | ||
DC | High 99% (with correct monitoring) |
DC Current Ratings | ||||||
The rotary switches are all AC rated but have the following DC ratings: | ||||||
DC Voltage | 20A Switch | 32A Switch | 63A Switch | |||
24V | 20A | 32A | 63A | |||
48V | 12A | 25A | 50A | |||
60V | 4.5A | 10A | 16A | |||
110V | 1A | 2A | 3A | |||
220V | 0.4A | 0.6A | 0.7A | |||
440V | 0.27A | 0.3A | – | |||
Mechanical and Electrical Life | ||||||
The mechanical life of the lock mechanism is 1,000,000 operations. The life of the rotary switch is shown below: | ||||||
Switch Type | Mechanical Life (N° of Operations) | AC – 21A Electrical Life (N° of Operations) | ||||
20A | 1,500,000 | 100,000 | ||||
32A | 1,500,000 | 100,000 | ||||
63A | 1,500,000 | 100,000 | ||||
Once the maximum electrical or mechanical number of operations has been reached the unit must be replaced. | ||||||
International Current Variations | ||||||
BS/IEC/VDE Current Rating | UL Current Rating | CSA Current Rating | ||||
20A | 20A | 16A | ||||
32A | 30A | 30A | ||||
63A | 65A | 65A |
Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution